Besucherlenkung
Das Bayerische Zentrum für Tourismus hat Gespräche mit bayerischen Tourismusakteuren geführt, in denen der aktuelle Stand zu Besucherlenkungsmaßnahmen in den Tourismusregionen abgefragt wurde. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse sind in der nachfolgenden Datenbank aufgearbeitet. Zum einen lassen sich bereits laufende Maßnahmen nach der Art der Maßnahme filtern, zum anderen kann nach einer Region gefiltert werden. Neben Besucherlenkungsmaßnahmen aus Bayern bündeln wir in der Datenbank auch Informationen zum theoretischen Hintergrund und hinterlegen “Praxisbeispiele”, die außerhalb Bayerns umgesetzt werden. Weiterhin werden Forschungsprojekte aufgelistet, die sich mit dem Thema Besucherlenkung auseinandersetzen. Diese Zusammenstellung soll als “Arbeitspapier” verstanden werden, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird fortlaufend ergänzt. Ziel ist es, möglichst viele Lösungsansätze in Bayern zu bündeln und den touristischen Leistungsträgern in Bayern verfügbar zu machen.
Falls auch Sie eine oder mehrere Besucherlenkungsmaßnahmen in Ihrer Region durchführen oder für die Zukunft planen, können Sie das Bayerische Zentrum für Tourismus gerne unter info@bzt.bayern kontaktieren.
| Art | Besucherlenkung | Kampagne/Beschreibung | Region/Ort | hf:categories | hf:tax:besucherlenkung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberbayern | Faktenkompass Besucherlenkung | Oberbayern | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | „#NaturschutzBeginntMitDir im Tölzer Land“ | Tölzer Land | oberbayern tourismusregion | informativ |
| Theorie | Besucherlenkung in touristischen Destinationen: Handlungsleitfaden | theorie | |||
![]() | Tourismusregion | Digitize the Planet e.V. | überregional | tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | „Geheimatorte“ | Oberbayern | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Franken | Wohnmobilkonzept in der Fränkischen Schweiz | Fränkische Schweiz | franken tourismusregion | informativ |
![]() | Franken | Tourismusverträglichkeit, Tourismusakzeptanz und Besucherlenkung in Bamberg | Bamberg | franken tourismusregion | informativ |
![]() | Franken | Smart Tourism – Besucherlenkung durch eine Daten- und Serviceplattform | Franken | franken tourismusregion | datenerfassung informativ |
![]() | Ostbayern | „Loipenmanager – Daten in Echtzeit“ | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | datenerfassung informativ |
![]() | Forschung | IBIS hot – Entwicklung eines intelligenten Besuchermanagement-Informations-Systems für touristische Hotspots in Bayern | Bayern | forschung | nudging |
| Theorie | Digitale Besucherlenkung: Status Quo und Anforderungen für die Zukunft | theorie | |||
| Theorie | Besucherlenkung – Theoretische Einordnung | theorie | |||
![]() | Ostbayern | Monitoring im Nationalpark Bayerischer Wald | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | datenerfassung informativ |
![]() | Ostbayern | GUTi – Gästeservice Umwelt-Ticket | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | nudging |
![]() | Ostbayern | „Igelbusse“ | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | nudging |
![]() | Ostbayern | Digitales Besuchermanagement Nationalpark Bayerischer Wald | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Ostbayern | Besucherlenkungskonzept Nationalpark Bayerischer Wald | Bayerischer Wald | ostbayern tourismusregion | informativ inhibitorisch |
![]() | Ostbayern | „Respektvoll auf dem Weg & mit der Natur“ | Ostbayern | ostbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Allgäu/Schwaben | Innerörtliche Besucherlenkung in Oberstdorf | Oberstdorf | allgaeu-schwaben tourismusregion | nudging |
![]() | Allgäu/Schwaben | Parkraummanagement der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen | Oberstdorf, Kleinwalsertal | allgaeu-schwaben tourismusregion | datenerfassung informativ inhibitorisch |
| Theorie | Besucherlenkung in touristischen Destinationen | theorie | |||
![]() | Allgäu/Schwaben | „Smart Cities Smart Regions“ | Füssen | allgaeu-schwaben tourismusregion | datenerfassung informativ nudging |
![]() | Allgäu/Schwaben | Rangereinsatz im Naturpark Nagelfluhkette | Allgäu | allgaeu-schwaben tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | „Isar Ranger“ | Tölzer Land | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | Kompetenzteam StarnbergAmmersee Region: StarnbergAmmersee | Oberbayern | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | Touristische Touren im Nationalpark Berchtesgaden | Berchtesgaden Land | oberbayern tourismusregion | inhibitorisch |
![]() | Oberbayern | Forschungsprojekte im Berchtesgadener Land | Berchtesgadener Land | oberbayern tourismusregion | datenerfassung |
![]() | Oberbayern | Wegenetz im Nationalpark Berchtesgadener Land | Berchtesgadener Land | oberbayern tourismusregion | informativ inhibitorisch |
![]() | Oberbayern | Besucherlenkung über Betretungsverbote | Königssee | oberbayern tourismusregion | inhibitorisch |
![]() | Oberbayern | Kompetenzteam Besucherlenkung | Garmisch-Partenkirchen | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | „Servus auf der Alm“ | Chiemsee Alpenland | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | Pilotprojekt Telefónica NEXT | Chiemsee | oberbayern tourismusregion | datenerfassung |
![]() | Oberbayern | Smarte Tourismus Region (STR) | Alpenregion Tegernsee Schliersee | oberbayern tourismusregion | datenerfassung informativ nudging |
![]() | Oberbayern | Wissensmanagement und Lenkung über Leitprodukte | Oberbayern | oberbayern tourismusregion | informativ |
![]() | Oberbayern | „DAV Münchner Bergbus“ | München | oberbayern tourismusregion | nudging |
![]() | Franken | „Mainschleifen Express“ | Franken | franken tourismusregion | nudging |
![]() | Franken | Open-Data-Datenbank | Fränkische Schweiz | franken tourismusregion | datenerfassung |
![]() | Franken | Konzept für Klettersport | Fränkische Schweiz | franken tourismusregion | informativ inhibitorisch |
![]() | Franken | Wasseraktivitäten auf der Wiesent | Fränkische Schweiz | franken tourismusregion | inhibitorisch |
![]() | Franken | Rangereinsatz im Naturpark Fränkische Schweiz | Fränkische Schweiz | franken tourismusregion | informativ |
![]() | Franken | „Hidden Places“ | Franken | franken tourismusregion | informativ nudging |
![]() | Bayern | Ausflugsticker Bayern | Bayern | bayern tourismusregion | informativ nudging |
Icons: © istock.com/Physicx




